1つの四分音符あたりのフレーム数が整数になるようなテンポ(BPM)の表
Posted:
/
Modified:
概要 / Abstract
音楽に合わせたアニメーション動画を作りやすくするには、どうすればいいでしょうか?
例えば、演奏動画、MVのようなものです。
【アニメと音楽】こうそくどうろ - ロボットバンド - YouTube
...いろいろな方法があると思います。
現在、私は、音楽のテンポ(BPM)を、「1つの四分音符あたりのフレーム数が整数」になるようにしています。
いちいち、計算するのは大変なので、表にまとめました。
自分ではアニメーションを作らず、フリー素材の音楽を作る方も、以下のテンポに合わせれば、使う人が動画と合わせやすくなるかもしれません。
計算式
\[ \Large \color{#C8C8C8} BPM = \frac{fps \times 60}{N} \color{#C8C8C8} \Large \]Nは四分音符あたりのフレーム数
表
24fps
| 四分音符あたりのf数 | BPM |
|---|---|
| 4 | 360 |
| 5 | 288 |
| 6 | 240 |
| 7 | 205.714 |
| 8 | 180 |
| 9 | 160 |
| 10 | 144 |
| 11 | 130.909 |
| 12 | 120 |
| 13 | 110.769 |
| 14 | 102.857 |
| 15 | 96 |
| 16 | 90 |
| 17 | 84.706 |
| 18 | 80 |
| 19 | 75.789 |
| 20 | 72 |
| 21 | 68.571 |
| 22 | 65.455 |
| 23 | 62.609 |
| 24 | 60 |
30fps
| 四分音符あたりのf数 | BPM |
|---|---|
| 4 | 450 |
| 5 | 360 |
| 6 | 300 |
| 7 | 257.143 |
| 8 | 225 |
| 9 | 200 |
| 10 | 180 |
| 11 | 163.636 |
| 12 | 150 |
| 13 | 138.462 |
| 14 | 128.571 |
| 15 | 120 |
| 16 | 112.500 |
| 17 | 105.882 |
| 18 | 100 |
| 19 | 94.737 |
| 20 | 90 |
| 21 | 85.714 |
| 22 | 81.818 |
| 23 | 78.261 |
| 24 | 75 |
| 25 | 72 |
| 26 | 69.231 |
| 27 | 66.667 |
| 28 | 64.286 |
| 29 | 62.069 |
| 30 | 60 |
60fps
| 四分音符あたりのf数 | BPM |
|---|---|
| 6 | 600 |
| 7 | 514.286 |
| 8 | 450 |
| 9 | 400 |
| 10 | 360 |
| 11 | 327.273 |
| 12 | 300 |
| 13 | 276.923 |
| 14 | 257.143 |
| 15 | 240 |
| 16 | 225 |
| 17 | 211.765 |
| 18 | 200 |
| 19 | 189.474 |
| 20 | 180 |
| 21 | 171.429 |
| 22 | 163.636 |
| 23 | 156.522 |
| 24 | 150 |
| 25 | 144 |
| 26 | 138.462 |
| 27 | 133.333 |
| 28 | 128.571 |
| 29 | 124.138 |
| 30 | 120 |
| 31 | 116.129 |
| 32 | 112.500 |
| 33 | 109.091 |
| 34 | 105.882 |
| 35 | 102.857 |
| 36 | 100 |
| 37 | 97.297 |
| 38 | 94.737 |
| 39 | 92.308 |
| 40 | 90 |
| 41 | 87.805 |
| 42 | 85.714 |
| 43 | 83.721 |
| 44 | 81.818 |
| 45 | 80 |
| 46 | 78.261 |
| 47 | 76.596 |
| 48 | 75 |
| 49 | 73.469 |
| 50 | 72 |
| 51 | 70.588 |
| 52 | 69.231 |
| 53 | 67.925 |
| 54 | 66.667 |
| 55 | 65.455 |
| 56 | 64.286 |
| 57 | 63.158 |
| 58 | 62.069 |
| 59 | 61.017 |
| 60 | 60 |
まとめ
基本的には、整数のテンポが分かりやすいでしょう。また、偶数フレーム数にすれば、八分音符にも対応できます。
検索用キーワード
音楽, 作曲, テンポ, BPM, フレームレート